Penawaran wakaf yang masih terbuka dan belum dikonversi menjadi komitmen wakaf.
11 data · total nilai Rp 2.310.000.000.
| Tujuan/Peruntukan | Kategori | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Bisnis terkait masijd | IMKM | Rp 25.000.000 | 14/08/2026 |
| wakaf dengan manfaat beasiswa | Pendidikan | Rp 30.000.000 | 31/07/2026 |
| MASHALAHAT 02 | Kesehatan | Rp 275.000.000 | 25/07/2026 |
| wakaf logistic 01 | umkm | Rp 300.000.000 | 25/07/2026 |
| 300000000 | mashalahat | Rp 250.000.000 | 25/07/2026 |
| wa komit 02 - logistik 556 | Umum | Rp 500.000.000 | 25/07/2026 |
| logittik | UMKM | Rp 300.000.000 | 24/07/2026 |
| logittik | UMKM | Rp 300.000.000 | 24/07/2026 |
| segala mashalahat | umkm | Rp 300.000.000 | 23/07/2026 |
| wakaf mashlahat | logistik | 0 gr emas | 22/07/2026 |
| Usaha Logistic | UMKM | Rp 30.000.000 | 20/07/2026 |
Informasi ringkas yang ditampilkan untuk publik. Data pribadi wakif tidak ditampilkan.